Books Day Wise (Add / Update)
ALL BOOKS • Range: 2026-10-17 → 2026-10-23
Added
0
Updated
2067
Rows
52
Last 5 Added
manage
TEST • Parent: BHOMRAJ (GARNAL MANAGAR)
2026-07-28 18:31:04
कवरा राम
आसु • Parent: पोकरा राम
2026-06-28 18:08:43
जय राम
आसु • Parent: पोकरा राम
2026-06-28 18:08:24
खेता राम
आसु • Parent: देवा राम
2026-06-28 18:07:33
कला राम
आसु • Parent: देवा राम
2026-06-28 18:07:20
Last 5 Updated
सारो
सारण • Parent: माना राम
2026-10-23 13:13:37
नरेश जाखड़
सारण • Parent: खेराज राम
2026-10-23 13:13:34
रामाराम
नेहरा • Parent: गोगा राम
2026-10-23 13:13:34
नगा
मूढ़ • Parent: दाना
2026-10-23 13:13:24
Sataram
बेनीवाल • Parent: Aaidanram
2026-10-23 13:13:24
Book + Day Wise
Book Date Added Updated Total Open
TEST 2026-10-23 0 7 7
आसु 2026-10-23 0 117 117
खीचड़ 2026-10-23 0 8 8
गोदारा 2026-10-23 0 34 34
जाखड़ 2026-10-23 0 4 4
डऊकिया 2026-10-23 0 12 12
डूडी 2026-10-23 0 1 1
देदड़ 2026-10-23 0 2 2
धतरवाल 2026-10-23 0 1 1
नेहरा 2026-10-23 0 24 24
परमार 2026-10-23 0 3 3
पुनिया 2026-10-23 0 56 56
फड़ौदा 2026-10-23 0 41 41
बरड़वा 2026-10-23 0 40 40
बेनीवाल 2026-10-23 0 84 84
भादू 2026-10-23 0 4 4
मईया 2026-10-23 0 1 1
मूढ़ 2026-10-23 0 664 664
लेगा 2026-10-23 0 14 14
सारण 2026-10-23 0 54 54
सियाग 2026-10-23 0 156 156
सियोल 2026-10-23 0 93 93
सोहड 2026-10-23 0 3 3
TEST 2026-10-22 0 13 13
आसु 2026-10-22 0 9 9
खीचड़ 2026-10-22 0 5 5
गोदारा 2026-10-22 0 39 39
डऊकिया 2026-10-22 0 10 10
नेहरा 2026-10-22 0 2 2
पुनिया 2026-10-22 0 13 13
पोटलिया 2026-10-22 0 1 1
फड़ौदा 2026-10-22 0 21 21
बरड़वा 2026-10-22 0 40 40
बेनीवाल 2026-10-22 0 58 58
भादू 2026-10-22 0 8 8
मूढ़ 2026-10-22 0 225 225
लेगा 2026-10-22 0 7 7
सारण 2026-10-22 0 31 31
सियाग 2026-10-22 0 88 88
सियोल 2026-10-22 0 43 43
आसु 2026-10-21 0 9 9
खीचड़ 2026-10-21 0 1 1
डूडी 2026-10-21 0 1 1
पोटलिया 2026-10-21 0 2 2
मूढ़ 2026-10-21 0 1 1
आसु 2026-10-20 0 4 4
नेहरा 2026-10-20 0 1 1
आसु 2026-10-19 0 2 2
आसु 2026-10-18 0 6 6
डूडी 2026-10-18 0 1 1
आसु 2026-10-17 0 2 2
सोहड 2026-10-17 0 1 1
*Updated = updated_at (range) और updated_at ≠ created_at (real update)
Detected: Name Column = full_name • Parent Column = parent_id